Master Z.E. - Fahren Sie 100% elektrisch
Vereinbaren Sie heute noch einen Termin für eine Probefahrt.
Null Emissionen
Null Motorengeräusche
100 % Elektrik – einfaches Laden
In der Strategie von Renault Trucks für einen nachhaltigen Stadt- und Verteilerverkehr nimmt die Elektromobilität einen zentralen Platz ein. Aus diesem Grund bringt der französische Nutzfahrzeughersteller mit dem Renault Master Z.E jetzt das erste Fahrzeug seiner neuen vollelektrischen Baureihe auf den Markt.
Der Renault Master Z.E. eignet sich besonders für Lieferungen im Bereich der sogenannten letzten Meile. Dieser E-Transporter ist in vier Kastenwagen- und zwei Plattformfahrgestellmodellen erhältlich und erfüllt alle Anforderungen in Bezug auf den innerstädtischen Verteilerverkehr. So können alle Stadtgebiete angefahren werden, selbst diese mit Zufahrtsbeschränkungen

Ausstattung Master Z.E.
1. Bremsenergierpückgewinnung: Sobald Sie den Fuss vom Gaspedal nehmen oder auf die Bremse treten, wird diese Energie der Batterie wieder zurückgeführt.
2. Energiesparender Antriebsstrang: Der niedriege Rollwiderstand trägt dazu bei, die Reichweite Ihrer Batterie zu erhalten, ohne die Bremskapazität oder die Strassenlage zu beeinträchtigen.
4. Econometer: Dieses am Armaturenbrett angebrachte System zeigt Ihnen an, ob Sie gerade Energie verbrauchen oder zurückgewinnen.
5. Volle Ausstatung: Der Master Z.E. steht in Sachen Komfort ganz vorne und setzt nochen einen obendrauf – purer Fahrspass bei nuss Motorenlärm und null Emissionen.
6. Programmierung der Klimatisierung im Innenraum: Mit dieser Funktion können Sie die Heizung oder die Klimaanlage über die Bedienelemente im Armaturenbrett noch während des Ladevorgangs Ihres Fahrzeugs programmieren. Die Energie wird nicht aus der Batterie gezogen.
7. Für die Sicherheit: Rückfahrkamera als Option erhältlich.*
*optionale Ausstattung
Technische Daten
MOTORISIERUNGEN |
KASTENWAGEN | PLATTFORM | ||||
L1H1 | L1H2 | L2H2 | L3H2 | L2H1 | L3H1 | |
Anzahl Plätze | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
MOTOR | ||||||
Motortyp | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor |
Maximale Leistung kW (PS) | 57 (76) | 57 (76) | 57 (76) | 57 (76) | 57 (76) | 57 (76) |
Maximales Drehmoment Nm | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
BATTERIE Z.E. 33 | ||||||
Technologie | Lithium Ion | Lithium Ion | Lithium Ion | Lithium Ion | Lithium Ion | Lithium Ion |
Batteriespannung (Volt) | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
Batteriekapazität (kWh) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Norm-Reichweite – NEFZ* (km) | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
Durchschnittliche tatsächliche Reichweite im Sommer (km) | 120 | 120 | 120 | 120 | Gemäss Umbau | |
Durchschnittliche tatsächlliche Reichweite im Winter (km) | 80 ** | 80 ** | 80 ** | 80 ** |
* Homologierte Reichweite laut NEFZ. (siehe: Allgemeine Informationen)
** mit Eco mode (80 km/h max)
LADEZEIT | ||||||
Haushaltssteckdose 2.3 kW | 17 h | 17 h | 17 h | 17 h | 17 h | 17 h |
Wallbox 3.7 kW | 11 h | 11 h | 11 h | 11 h | 11 h | 11 h |
LENKUNG | ||||||
Servolenkung | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Ø Wendekreis zwischen Trottoirs (m) | 10.7 | 11.9 | 11.9 | 10.7 | 11.9 | 11.9 |
BREMSANLAGE | ||||||
ABS mit EBV und Bremsassistent | l | l | l | l | l | l |
Vorne: Scheiben Ø (mm) | 302 (28) | 302 (28) | 302 (28) | 302 (28) | 302 (28) | 302 (28) |
Hinten: Scheiben Ø (mm) | 305 (12) | 305 (12) | 305 (12) | 305 (12) | 305 (12) | 305 (12) |
BEREIFUNG | ||||||
Dimensionen Pneus / Reifen | 215/65 R16C | 215/65 R16C | 215/65 R16C | 215/65 R16C | 215/65 R16C | 215/65 R16C |
FAHRLEISTUNGEN | ||||||
Höchstgeschwindigkeit (km/ h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
0 – 100 km/ h (s) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
VERBRAUCHSWERTE | ||||||
Energieverbrauch (kWh/ 100 km) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
GEWICHTE (kg) | ||||||
Leergewicht fahrbereit 1) | 2060 | 2088 | 2144 | 2213 | 1800 | 1818 |
Durchschnittliche Nutzlast 1) | 1041 | 1013 | 956 | 888 | 1301 | 1283 |
Maximale Nutzlast 2) | 1128 | 1100 | 1056 | 975 | 1377 | 1355 |
Maximal zulässiges Gesamtgewicht | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
Gesamtzuggewicht | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
Dachlast | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Code
Variante |
58TA6ZE1X0ZE
103GT + 27215 |
58TA6ZE1X0ZE
103GT + 27216 |
58TA6ZE1X0ZE
103GU + 27216 |
58TA6ZE1X0ZE
103GV + 27216 |
58TA6ZE1X0ZE
103GU |
58TA6ZE1X0ZE
103GV |
1) Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90 % Treibstofffüllung);
2) für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung;
ACHTUNG! Befahren Sie keine Steigung von mehr als 15 %, da das Risiko besteht, dass das Fahrzeug im Falle eines Stopps nicht anfahren kann.
MASSANGABEN (mm) |
KASTENWAGEN | PLATTFORM | ||||
L1H1 | L1H2 | L2H2 | L3H2 | L2H1 | L3H1 | |
Ladevolumen (m3) | 8 | 9 | 10.8 | 13 | Gemäss Umbau | |
Radstand | 3 182 | 3 182 | 3682 | 4332 | 3682 | 4332 |
Gesamtlänge | 5048 | 5048 | 5548 | 6 198 | 5530 | 6 180 |
Überhang vorne | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | |
Überhang hinten | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1006 | |
Vordere Spurweite | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | |
Hintere Spurweite | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | |
Gesamtbreite / mit Aussenrückspiegel | 2070 / 2470 | 2070 / 2470 | 2070 / 2470 | 2070 / 2470 | 2070 / 2470 | |
Gesamtbreite max. karrosierbar | – | – | – | – | 2170 – 2350 | |
Höhe bei Leergewicht | 2307 | 2500 | 2 499 | 2488 | 2 270 | 2264 |
Bodenfreiheit mit Ladung | 182 – 196 | 182 – 196 | 174 – 185 | 172 – 181 | 166 | |
Breite zu den Türwänden vorne | 1 749 | 1 749 | ||||
Dachhöhe vorne bei 14° | 1017 | 1017 | ||||
Dachhöhe innen | 1 700 | 1894 | – | – | ||
Kabinenlänge | – | – | – | – | 1 596 | |
Karrossierbare Länge | – | – | – | – | 3091 – 3313 | 3741 – 4583 |
Obere Eingangsbreite der Hecktüren | 1577 | – | – | |||
Untere Eingangsbreite der Hecktüren | 1580 | – | – | |||
Mass zwischen den Radhäusern | 1380 | – | – | |||
Maximale Innenbreite | 1 765 | – | – | |||
Eingangsbreite der Schiebetür | 1050 | 1 270 | – | – | ||
Öffnungshöhe hinten | 1627 | 1820 | – | – | ||
Ladelänge (am Boden) | 2583 | 2583 | 3083 | 3733 | Gemäss Umbau | |
Ladelänge (1 m vom Boden) | 2530 | 3030 | 3680 | – | – | |
Eingangshöhe der Seitentür | 1581 | 1780 | – | – | ||
Länge der Dachgalerie | 2547 | 3065 | 3715 | – | – |

